Domains Price List

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.34 $ 26.68 $ 40.03 $ 66.71 $ 133.42
.5g.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.6g.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.aaa.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.aca.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.academy $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.accountant $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.accountants $ 140.26 $ 280.53 $ 420.79 $ 701.32 $ 1,402.63
.acct.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.actor $ 55.17 $ 110.34 $ 165.51 $ 275.85 $ 551.71
.adv.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.ae.org $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.ai.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.airforce $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.am.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.amsterdam $ 60.11 $ 120.21 $ 180.32 $ 300.53 $ 601.05
.apartments $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.app $ 25.12 $ 50.24 $ 75.35 $ 125.59 $ 251.18
.archi $ 114.49 $ 228.99 $ 343.48 $ 572.46 $ 1,144.93
.army $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.arq.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.art $ 27.02 $ 54.05 $ 81.07 $ 135.12 $ 270.24
.art.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.asia $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.associates $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.attorney $ 76.80 $ 153.61 $ 230.41 $ 384.01 $ 768.03
.au - - - - -
.auction $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.audio $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.auto $ 4,341.81 $ 8,683.63 $ 13,025.44 $ 21,709.07 $ 43,418.14
.avocat.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.band $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.bar $ 106.86 $ 213.71 $ 320.57 $ 534.28 $ 1,068.55
.bar.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.bargains $ 45.16 $ 52.61 $ 97.77 $ 188.08 $ 413.87
.beer $ 43.41 $ 86.82 $ 130.22 $ 217.04 $ 434.08
.berlin $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.best $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.94 $ 317.89
.bet $ 29.24 $ 35.99 $ 65.23 $ 123.72 $ 269.93
.bid $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.bihar.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.bike $ 46.74 $ 53.93 $ 100.67 $ 194.14 $ 427.83
.bingo $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.bio $ 107.81 $ 112.82 $ 220.62 $ 436.24 $ 975.28
.biz $ 27.02 $ 54.05 $ 81.07 $ 135.12 $ 270.24
.biz.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.black $ 93.50 $ 187.00 $ 280.50 $ 467.50 $ 935.00
.blackfriday $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.blog $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.blog.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.blue $ 29.24 $ 58.49 $ 87.73 $ 146.22 $ 292.43
.br.com $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.build $ 106.86 $ 213.71 $ 320.57 $ 534.28 $ 1,068.55
.builders $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.business $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.01 $ 162.01
.business.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.buzz $ 54.37 $ 57.66 $ 112.04 $ 220.79 $ 492.66
.bz $ 43.41 $ 86.82 $ 130.22 $ 217.04 $ 434.08
.ca $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.76
.ca.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.cab $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.cam $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.camera $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.camp $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.capetown $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.capital $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.car $ 4,341.81 $ 8,683.63 $ 13,025.44 $ 21,709.07 $ 43,418.14
.cards $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.care $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.career $ 158.71 $ 317.42 $ 476.13 $ 793.55 $ 1,587.10
.careers $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.cars $ 4,341.81 $ 8,683.63 $ 13,025.44 $ 21,709.07 $ 43,418.14
.casa $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 $ 176.37
.cash $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.casino $ 213.74 $ 427.47 $ 641.21 $ 1,068.68 $ 2,137.37
.catering $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.cc $ 16.68 $ 33.37 $ 50.05 $ 83.42 $ 166.84
.center $ 31.79 $ 37.83 $ 69.61 $ 133.19 $ 292.14
.chat $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.christmas $ 101.93 $ 203.87 $ 305.80 $ 509.67 $ 1,019.34
.church $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.city $ 31.79 $ 35.72 $ 67.51 $ 131.09 $ 290.03
.claims $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.cleaning $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.click $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.46 $ 150.92
.clinic $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.clothing $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.cloud $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.94 $ 317.89
.club $ 26.70 $ 33.38 $ 60.07 $ 113.47 $ 246.96
.cn $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.cn.com $ 58.51 $ 117.03 $ 175.54 $ 292.56 $ 585.13
.cn.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.co $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 -
.co.com $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.co.de $ 15.25 $ 30.50 $ 45.74 $ 76.24 $ 152.48
.co.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.co.uk $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.coach $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.codes $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.coffee $ 46.74 $ 52.58 $ 99.32 $ 192.79 $ 426.48
.college $ 106.86 $ 121.38 $ 228.23 $ 441.94 $ 976.22
.com $ 17.48 $ 34.96 $ 52.44 $ 87.40 $ 174.81
.com.au $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 -
.com.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.com.cn $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.com.co $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 -
.com.de $ 11.75 $ 23.50 $ 35.25 $ 58.75 $ 117.50
.com.ec $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.com.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.com.mx $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 -
.com.ru $ 7.61 - - - -
.com.sc $ 160.30 $ 320.61 $ 480.91 $ 801.51 $ 1,603.03
.company $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.01 $ 162.01
.computer $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.condos $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.construction $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.consulting $ 52.31 $ 104.62 $ 156.93 $ 261.56 $ 523.11
.contractors $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.cooking $ 43.41 $ 86.82 $ 130.22 $ 217.04 $ 434.08
.cool $ 46.74 $ 51.68 $ 98.42 $ 191.89 $ 425.58
.coop.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.country $ 4,933.44 $ 9,866.88 $ 14,800.33 $ 24,667.21 $ 49,334.42
.coupons $ 71.87 $ 143.74 $ 215.60 $ 359.34 $ 718.68
.courses $ 53.42 $ 106.84 $ 160.26 $ 267.11 $ 534.21
.cpa.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.credit $ 143.59 $ 149.50 $ 293.09 $ 580.28 $ 1,298.24
.creditcard $ 217.08 $ 434.16 $ 651.24 $ 1,085.39 $ 2,170.79
.cricket $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.cruises $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.cs.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.cymru $ 25.12 $ 50.24 $ 75.35 $ 125.59 $ 251.18
.dance $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.date $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.dating $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.de $ 11.75 - - - -
.de.com $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.degree $ 65.20 $ 130.39 $ 195.59 $ 325.98 $ 651.97
.delhi.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.delivery $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.democrat $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.dental $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.dentist $ 76.80 $ 153.61 $ 230.41 $ 384.01 $ 768.03
.desi $ 25.12 $ 50.24 $ 75.35 $ 125.59 $ 251.18
.design $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.diamonds $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.diet $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.direct $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.discount $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.doctor $ 143.59 $ 287.18 $ 430.78 $ 717.96 $ 1,435.92
.dog $ 73.46 $ 78.08 $ 151.54 $ 298.46 $ 665.77
.domains $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.download $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.dr.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.durban $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.earth $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.94 $ 317.89
.ec $ 71.87 $ 143.74 $ 215.60 $ 359.34 $ 718.68
.eco $ 106.86 $ 213.71 $ 320.57 $ 534.28 $ 1,068.55
.eco.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.education $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.email $ 35.44 $ 70.89 $ 106.33 $ 177.22 $ 354.44
.energy $ 143.59 $ 287.18 $ 430.78 $ 717.96 $ 1,435.92
.eng.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.eng.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.engineer $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.engineering $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.enterprises $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.equipment $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.er.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.es $ 11.75 $ 23.50 $ 35.25 $ 58.75 -
.estate $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.eu $ 11.28 $ 13.59 $ 24.87 $ 47.43 $ 103.82
.eu.com $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.events $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.exchange $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.exposed $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.fail $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.faith $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.family $ 40.07 $ 80.13 $ 120.20 $ 200.33 $ 400.66
.fans $ 110.20 $ 220.39 $ 330.59 $ 550.99 $ 1,101.97
.farm $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.fashion $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.feedback $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.fin.ec $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.finance $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.financial $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.firm.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.fish $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.fishing $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.fit $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.flights $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.florist $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.flowers $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.fm $ 195.45 $ 390.89 $ 586.34 $ 977.23 $ 1,954.47
.football $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.forsale $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.fun $ 47.69 $ 95.38 $ 143.07 $ 238.45 $ 476.90
.fund $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.furniture $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.futbol $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 $ 184.34
.fyi $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.gallery $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.game $ 636.31 $ 1,272.63 $ 1,908.94 $ 3,181.57 $ 6,363.15
.games $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.garden $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.gb.net $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 $ 184.34
.gdn $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 $ 184.34
.gen.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.gift $ 28.45 $ 56.89 $ 85.34 $ 142.23 $ 284.47
.gifts $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.gives $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.glass $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.global $ 105.26 $ 210.53 $ 315.79 $ 526.31 $ 1,052.63
.gmbh $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.gold $ 140.26 $ 280.53 $ 420.79 $ 701.32 $ 1,402.63
.golf $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.gr.com $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.graphics $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.gratis $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.green $ 105.26 $ 210.53 $ 315.79 $ 526.31 $ 1,052.63
.gripe $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.group $ 35.13 $ 70.26 $ 105.39 $ 175.66 $ 351.31
.guide $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.guitars $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.gujarat.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.guru $ 52.31 $ 54.75 $ 107.06 $ 211.68 $ 473.24
.haus $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.health $ 105.26 $ 210.53 $ 315.79 $ 526.31 $ 1,052.63
.healthcare $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.help $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.hiphop $ 212.14 $ 424.29 $ 636.43 $ 1,060.72 $ 2,121.44
.hockey $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.holdings $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.holiday $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.horse $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.hospital $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.host $ 140.26 $ 148.98 $ 289.24 $ 569.77 $ 1,271.09
.hosting $ 636.31 $ 1,272.63 $ 1,908.94 $ 3,181.57 $ 6,363.15
.house $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.how $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.hu.com $ 91.91 $ 183.81 $ 275.72 $ 459.54 $ 919.07
.icu $ 11.75 $ 23.50 $ 35.25 $ 58.75 $ 117.50
.immo $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.immobilien $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.05
.in.net $ 12.55 $ 13.57 $ 26.12 $ 51.21 $ 113.94
.ind.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.ind.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.industries $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.info $ 34.33 $ 37.10 $ 71.44 $ 140.11 $ 311.78
.info.ec $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.info.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.ink $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.institute $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.insure $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.int.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.internet.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.investments $ 142.01 $ 284.03 $ 426.04 $ 710.06 $ 1,420.13
.io.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.irish $ 23.37 $ 28.51 $ 51.87 $ 98.61 $ 215.45
.jetzt $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.94 $ 317.89
.jewelry $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.jobs $ 205.46 $ 410.92 $ 616.38 $ 1,027.30 $ 2,054.60
.joburg $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.jpn.com $ 91.91 $ 183.81 $ 275.72 $ 459.54 $ 919.07
.juegos $ 636.31 $ 1,272.63 $ 1,908.94 $ 3,181.57 $ 6,363.15
.jur.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.kaufen $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.kim $ 29.24 $ 34.38 $ 63.62 $ 122.11 $ 268.33
.kitchen $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.kiwi $ 51.83 $ 103.66 $ 155.49 $ 259.14 $ 518.28
.la $ 53.42 $ 106.84 $ 160.26 $ 267.11 $ 534.21
.land $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.lat $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.law.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.lawyer $ 76.80 $ 153.61 $ 230.41 $ 384.01 $ 768.03
.lease $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.legal $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.life $ 45.16 $ 46.89 $ 92.05 $ 182.37 $ 408.15
.lighting $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.limited $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.limo $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.link $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.46 $ 150.92
.live $ 40.07 $ 42.76 $ 82.83 $ 162.96 $ 363.29
.loan $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.loans $ 143.59 $ 287.18 $ 430.78 $ 717.96 $ 1,435.92
.lol $ 41.82 $ 43.26 $ 85.08 $ 168.71 $ 377.78
.london $ 68.53 $ 137.05 $ 205.58 $ 342.63 $ 685.26
.lotto $ 2,671.88 $ 5,343.76 $ 8,015.64 $ 13,359.40 $ 26,718.81
.love $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.ltd $ 35.44 $ 41.42 $ 76.86 $ 147.75 $ 324.97
.ltda $ 58.51 $ 117.03 $ 175.54 $ 292.56 $ 585.13
.luxury $ 834.95 $ 1,669.89 $ 2,504.84 $ 4,174.74 $ 8,349.47
.maison $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.management $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.market $ 43.41 $ 86.82 $ 130.22 $ 217.04 $ 434.08
.marketing $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.markets $ 83.47 $ 166.95 $ 250.42 $ 417.37 $ 834.74
.mba $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.me $ 46.74 $ 93.47 $ 140.21 $ 233.68 $ 467.37
.me.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.me.uk $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.med.ec $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.med.pro $ 268.92 $ 537.84 $ 806.76 $ 1,344.60 $ 2,689.20
.memorial $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.men $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.menu $ 53.42 $ 106.84 $ 160.26 $ 267.11 $ 534.21
.miami $ 25.12 $ 50.24 $ 75.35 $ 125.59 $ 251.18
.mn $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.mobi $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.15
.moda $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.mom $ 53.42 $ 54.87 $ 108.29 $ 215.13 $ 482.24
.money $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.mortgage $ 65.20 $ 130.39 $ 195.59 $ 325.98 $ 651.97
.mus.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.mx $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 -
.nagoya $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.19 $ 176.37
.name $ 14.14 $ 28.28 $ 42.42 $ 70.69 $ 141.39
.navy $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.net $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.net.au $ 18.43 $ 36.87 $ 55.30 $ 92.17 -
.net.br $ 20.98 $ 41.96 $ 62.94 $ 104.90 $ 209.79
.net.cn $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.net.co $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 -
.net.ec $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.59 $ 701.19
.net.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.net.ru $ 7.61 - - - -
.net.sc $ 160.30 $ 320.61 $ 480.91 $ 801.51 $ 1,603.03
.news $ 40.07 $ 45.65 $ 85.72 $ 165.85 $ 366.18
.ngo $ 65.20 $ 130.39 $ 195.59 $ 325.98 $ 651.97
.ninja $ 33.38 $ 66.76 $ 100.15 $ 166.91 $ 333.82
.nl $ 15.89 - - - -
.no.com $ 91.91 $ 183.81 $ 275.72 $ 459.54 $ 919.07
.nom.co $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 -
.nyc $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.one $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.94 $ 317.89
.ong $ 65.20 $ 130.39 $ 195.59 $ 325.98 $ 651.97
.online $ 53.42 $ 106.84 $ 160.26 $ 267.11 $ 534.21
.ooo $ 43.41 $ 86.82 $ 130.22 $ 217.04 $ 434.08
.org $ 21.14 $ 42.27 $ 63.41 $ 105.68 $ 211.36
.org.cn $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.org.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.org.mx $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 -
.org.ru $ 7.61 - - - -
.org.sc $ 160.30 $ 320.61 $ 480.91 $ 801.51 $ 1,603.03
.org.uk $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.partners $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.parts $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.party $ 42.61 $ 85.22 $ 127.83 $ 213.06 $ 426.12
.pet $ 29.24 $ 36.63 $ 65.87 $ 124.36 $ 270.58
.pg.in $ 12.87 $ 25.74 $ 38.62 $ 64.36 $ 128.72
.photo $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.photography $ 35.44 $ 42.83 $ 78.28 $ 149.16 $ 326.39
.photos $ 30.04 $ 60.08 $ 90.12 $ 150.20 $ 300.40
.physio $ 130.24 $ 260.47 $ 390.71 $ 651.18 $ 1,302.37
.pics $ 41.82 $ 43.26 $ 85.08 $ 168.71 $ 377.78
.pictures $ 16.68 $ 33.37 $ 50.05 $ 83.42 $ 166.84
.pink $ 29.24 $ 36.63 $ 65.87 $ 124.36 $ 270.58
.pizza $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.place $ 45.16 $ 90.31 $ 135.47 $ 225.79 $ 451.57
.plumbing $ 73.46 $ 146.92 $ 220.38 $ 367.30 $ 734.61
.poker $ 91.91 $ 183.81 $ 275.72 $ 459.54 $ 919.07
